更新时间:2024-12-12 05:45:27 浏览次数:5 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
江海龙钢铁 有限公司以先进雄厚的技术力量,不断开发新 河南洛阳石油套管产品,大大有效的改善了 河南洛阳石油套管的生产效率。“高技术、高品质、优质的售后服务。”是公司的宗旨。它将为广大客户提供的 河南洛阳石油套管产品与服务。
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
>159 | +1.0% | +0.90% | |||
壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
>20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
>30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
>50 | +0.8% | +0.6% | |||
壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
>3 | +10% | +7.5% |
标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 |
高压锅炉管是锅炉管的一种,属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同,但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件。
高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。